Caractéristiques des alliages les plus souvent élaborés à la FONDERIE HELICIA
CUPROALU
| NFA 53-707 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | EN 1982 |
| CuAl9Ni5Fe4 | reste | 8,5 10,1 | 3 5,5 | 1,5 | 4 5,5 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
| CuAl9Ni3Fe2 | reste | 8 9,5 | 1 3 | 2,5 | 2 4 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | CW304G |
| RM | Rp0,2 | A% | ||||||||
| CuAl9Ni5Fe4 | 640 | 280 | 15 | |||||||
| CuAl9Ni3Fe2 | 500 | 180 | 30 |
-
Hélice 7 pales cuproalu Hélice 7 pales cuproalu -
Hélice cuproalu Hélice cuproalu -
Hélice fluviale fonte Hélice fluviale fonte
View the embedded image gallery online at:
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProId942b7f4a4b
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProId942b7f4a4b
BRONZE
| NFA 53-707 | Cu | Ni | Pb | Sn | Zn | P | Al | Fe | Mn | Sb | S | Si | EN 1982 |
| CuSn8 | reste | 1,5 | 0,5 3 | 7 9 | 3 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | ||||
| CuSn10 | 88 90 | 2 | 1 | 9 11 | 0,5 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | CC480K |
| CuSn12 | 85 88,5 | 2 | 0,7 | 11 13 | 0,5 | 0,6 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | CC483K |
| RM | Rp0,2 | A% | |||||||||||
| CuSn8 | 250 | 130 | 16 | ||||||||||
| CuSn10 | 250 | 130 | 18 | ||||||||||
| CuSn12 | 260 | 140 | 7 |
-
Contacteur bronze Contacteur bronze -
Couvercle d'étanchéité CuSn8 Couvercle d'étanchéité CuSn8 -
Impulseur bronze Impulseur bronze -
Retour d'eau bronze Retour d'eau bronze
View the embedded image gallery online at:
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProIdd1d1de43e2
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProIdd1d1de43e2
LAITON HAUTE RÉSISTANCE
| NFA 53-707 | Cu | Ni | Pb | Sn | Zn | P | Al | Fe | Mn | Sb | Si | EN 1982 |
| CuZn34Mn3Al2Fe1 | 55 66 | 3 | 0,3 | 0,3 | reste | 0,03 | 1 3 | 0,2 2,5 | 1 4 | 0,05 | 0,1 | CC764S |
| RM | Rp0,2 | A% | ||||||||||
| CuSn8 | 600 | 250 | 15 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProId1b5ed7daf3
https://www.fonderiehelicia.com/nuances#sigProId1b5ed7daf3
